| P R O D U K | D E T A I L | A D M I N | F E E |
| BPJS | BPJS KESEHATAN | 2.500,- | 1.250,- |
| BPJS KETENAGAKERJAAN | CLOSE | CLOSE | |
| PLN | PLN PASCA BAYAR | 2.500,- | 1.900,- |
| 3.000,- | 2.400,- | ||
| PLN PRABAYAR | 2.500,- | 1.900,- | |
| 3.000,- | 2.400,- | ||
| PLN NON TAGLIST | 5.000,- | 4.400,- | |
| TELKOM | PSTN | 3.000,- | 1.100,- |
| SPEEDY | |||
| INDIHOME | |||
| TELKOMVISION | |||
| FLEXI HOME | |||
| PT KAI | TIKET KERETA API | 0 | 1.400,- |
| FINANCE | BAF | 0 | 1.100,- |
| WOM | 0 | 1.100,- | |
| MCF | 0 | 1.700,- | |
| MAF | 0 | 1.700,- | |
| FIF | - | 750,- | |
| PDAM | DKI JAKARTA | ||
| AETRA | 2.500,- | 750,- | |
| PALYJA | 2.500,- | 750,- | |
| JAWA BARAT | |||
| KAB. BANDUNG | 2.500,- | 1.100,- | |
| KOTA BANDUNG | 2.800,- | 1.025,- | |
| CIANJUR | 2.500,- | 1.100,- | |
| INDRAMAYU | 2.500,- | 1.100,- | |
| KAB.BOGOR | 1.700,- | 375,- | |
| SUKABUMI | 2.500,- | 1.100,- | |
| KOTA DEPOK | 2.500,- | 1.100,- | |
| JAWA TENGAH | |||
| KAB. BANYUMAS | 2.000,- | 625,- | |
| KAB. BREBES | 2.500,- | 625,- | |
| CILACAP | 2.000,- | 625,- | |
| GROBOGAN | 1.700,- | 375,- | |
| KOTA SALATIGA | 2.000,- | 625,- | |
| KAB. PURWOREJO | 1.600,- | 475,- | |
| KAB. REMBANG | 2.000,- | 625,- | |
| KAB. KEBUMEN | 2.000,- | 625,- | |
| KAB. WONOSOBO | 2.000,- | 625,- | |
| KAB. PEKALONGAN | 2.000,- | 625,- | |
| KAB. SOLO | 1.700,- | 625,- | |
| KAB. BOYOLALI | 1.700,- | 625,- | |
| KAB. KARANGANYAR | 2.000,- | 625,- | |
| KAB. PURBALINGGA | 2.000,- | 625,- | |
| KAB. TEMANGGUNG | 2.000,- | 475,- | |
| KOTA SEMARANG | 2.000,- | 800,- | |
| KOTA SURAKARTA | 1.700,- | 475,- | |
| JAWA TIMUR | |||
| SURABAYA KOTA | 0 | 725,- | |
| BOJONEGORO | 2.500 | 725,- | |
| BANGKALAN | 0 | 425,- | |
| SITUBONDO | 0 | 475,- | |
| MOJOKERTO | 0 | 475,- | |
| SIDOARJO | 0 | 425,- | |
| BONDOWOSO | 0 | 475,- | |
| JEMBER | 0 | 625,- | |
| SUMATERA | |||
| PALEMBANG | 1.500,- | 925,- | |
| LAMPUNG | 2.800,- | 925,- | |
| JAMBI | 2.800,- | 1.025,- | |
| KOTA MEDAN | 2.500,- | 425,- | |
| SULAWESI | |||
| MAKASSAR | 2.500,- | 500,- | |
| KOTA MANADO | 1.600,- | 475,- | |
| KARTU PASCA BAYAR | KARTU HALLO | 0 | 625,- |
| KARTU XPLORE (XL PASCA BAYAR) | 0 | 900,- | |
| TV BERBAYAR | INDOVISION | 0 | 1.000,- |
| BIG TV | 0 | 1.100,- | |
*Keuntungan yang tertera di atas adalah keuntunga REAL yang akan didapat oleh Loket !!